| Degrés | Temps | Accessoires | |
| Thés Jaunes | 80°C | 2 à 4 min | Zhong Porcelaine |
| Thés Blancs | 80°C | 2 à 4 min | Zhong Porcelaine |
| Thés Verts | Porcelaine | ||
| Chine | 85°C | 4 min | Zhong / Théière |
| Japon | 85°C | 1 à 2 min | Théière |
| Thés Verts au Jasmin | 85°C | 2 min | Zhong / Théière |
| Thés Wulong | Terre de Yi Xing | ||
| Chine Wulong d'Exception | 95°C | 1 min | Thé Gong Fu |
| Chine / Formose | 95°C | 5 min | Théière |
| Thés Noirs | 90°C | 4 min | Porcelaine |
| Ceylan | 90°C | 4 min | Théière |
| Chine | 100°C | 3 min | Théière |
| Chine Pu Er | 90°C | 3 min | Théière |
| Darjeeling / Assam / Dooars | 90°C | 4 min | Théière |
| Népal / Sikkim | 90°C | 4 min | Théière |
| Indonésie / Afrique | 90°C | 4 min | Théière |
| Thés Parfumés | 90°C | 4 min | Porcelaine |
| Mélanges Anglais | 90°C | 4 min | Théière |
| Earl Grey et Goût Russe | 90°C | 4 min | Théière |
| Thés Noirs Parfumés | 90°C | 4 min | Théière |
| Thés Verts Parfumés | 85°C | 2 min | Théière |
| Thés Wulong Parfumés | 95°C | 5 min | Théière |
| Autres Plantes | Porcelaine | ||
| Rooibos | 90°C | 4 min | Théière |
| Eau de fruits | 100°C | 5 min | Théière |
| Maté | 95°C | 4 min | Théière |
| Tisanes | 95°C | 5 min | Théière |
Adresse adressse
CP - Ville
Tél. 0826 100 122
Fax 0826 200 122